Kode warna RGB kerap dikaitkan dengan pola pewarnaan pada web site situs ataupun style proyek yang terkait bersama dengan komputer lainnya. type kode warna yang satu ini kerap digunakan tak hanya kode heksadesimal.
Kode Warna RGB Definisi dan Daftar Kode Lengkapnya
Secara singkat, RGB merujuk pada kode warna yang melambangkan warna Red (merah), Green (hijau), dan Blue (biru). Untuk mengetahui kode warna RGB lebih lanjut, tengok pemaparan selengkapnya berikut ini.
Apa Itu Kode Warna RGB?
Seperti yang disebutkan, RGB atau Red, Blue, Green mengacu pada proses untuk mewakili warna yang bakal digunakan antara tampilan komputer.
Menurut Techtarget, RGB dapat dikombinasikan di dalam beraneka jatah untuk beroleh type warna apa pun dalam spektrum yang terlihat.
Sementara itu, menurut Techterms, dikala menampilkan gambar berwarna di layar, tiap-tiap piksel meresmikan nilai RGB khusus didalam warna 24-bit, nilai berikut 0 dan 255. sementara itu, tingkat R, G, dan B tiap-tiap bisa 0 hingga 100 persen berasal dari intensitas penuh.
Secara penulisan, kode warna RGB terdiri dari tiga bagian angka yang dipisahkan oleh sinyal koma. jikalau pada warna hitam, kode warna RGB-nya, yaitu RGB (0, 0, 0). setiap digit selanjutnya merepresentasikan unsur Red, Green, dan Blue.
Apa Saja Kode Warna RGB?
Dihimpun berasal dari Rapidtables, berikut daftar kode warna RGB yang patut anda ketahui.
Alice Blue: RGB (240, 248, 254)
Antique White: RGB (251, 235, 217)
Aqua: RGB (0, 255, 254)
Aquamarine: RGB (115, 255, 216)
Azure: RGB (239, 255, 255)
Beige: RGB (245, 245, 223)
Bisque: RGB (255, 227, 200)
Black: RGB (0, 0, 0)
Blanched Almond: RGB (255, 234, 208)
Blue: RGB (0, 0, 255)
Blue Violet: RGB (138, 43, 226)
Brown: RGB (165, 42, 42)
Burly Wood: RGB (222, 184, 135)
Cadet Blue: RGB (95, 158, 160)
Chartreuse: RGB (127, 255, 1)
Chocolate: RGB (210, 105, 30)
Coral: RGB (251, 127, 80)
Cornflower Blue: RGB (100, 149, 237)
Cornsilk: RGB (225, 248, 220)
Crimson: RGB (220, 20, 60)
Cyan: RGB (62, 254, 255)
Dark Blue: RGB (0, 0, 139)
Dark Cyan: RGB (29, 139, 139)
Dark GoldenRod: RGB (184, 134, 11)
Dark Gray: RGB (169, 169, 169)
Dark Green: RGB (19, 100, 0)
Dark Khaki: RGB (189, 183, 107)
Dark Magenta: RGB (139, 0, 140)
Dark Olive Green: RGB (85, 107, 47)
Dark Orange: RGB (251, 140, 1)
Dark Orchid: RGB (153, 50, 204)
Dark Red: RGB (139, 5, 0)
Dark Salmon: RGB (233, 150, 122)
Dark Sea Green: RGB (143, 188, 144)
Dark Slate Blue: RGB (72, 61, 139)
Dark Slate Gray: RGB (47, 79, 79)
Dark Turquoise: RGB (48, 206, 209)
Dark Violet: RGB (148, 0, 211)
Deep Pink: RGB (249, 19, 147)
Deep Sky Blue: RGB (43, 191, 254)
Dim Gray: RGB (105, 105, 105)
Dodger Blue: RGB (30, 144, 255)
Fire Brick: RGB (178, 34, 33)
Floral White: RGB (255, 250, 240)
Forest Green: RGB (34, 139, 35)
Fuchsia: RGB (249, 0, 255)
Gainsboro: RGB (220, 220, 220)
Ghost White: RGB (248, 248, 255)
Gold: RGB (253, 215, 3)
GoldenRod: RGB (218, 165, 32)
Gray: RGB (128, 128, 128)
Green: RGB (27, 128, 1)
Green Yellow: RGB (173, 255, 48)
Honey Dew: RGB (240, 255, 240)
Hot Pink: RGB (240, 255, 240)
Indian Red: RGB (205, 92, 92)
Indigo: RGB (75, 0, 130)
Ivory: RGB (255, 255, 239)
Khaki: RGB (240, 230, 140)
Lavender: RGB (230, 230, 250)
Lavender Blush: RGB (254, 240, 245)
Lawn Green: RGB (124, 252, 2)
Lemon Chiffon: RGB (255, 250, 205)
Light Blue: RGB (173, 216, 230)
Light Coral: RGB (240, 128, 128)
Light Cyan: RGB (224, 255, 255)
Light GoldenRod Yellow: RGB (250, 250, 210)
Light Gray: RGB (211, 211, 211)
Light Green: RGB (144, 238, 144)
Light Pink: RGB (252, 182, 193)
Light Salmon: RGB (251, 160, 122)
Light Sea Green: RGB (40, 178, 170)
Light Sky Blue: RGB (135, 206, 250)
Light Slate Gray: RGB (119, 136, 153)
Light Steel Blue: RGB (176, 196, 222)
Light Yellow: RGB (255, 255, 224)
Lime: RGB (63, 255, 0)
Lime Green: RGB (50, 205, 50)
Linen: RGB (250, 240, 230)
Magenta: RGB (249, 0, 255)
Maroon: RGB (128, 4, 0)
Medium AquaMarine: RGB (102, 205, 170)
Medium Blue: RGB (0, 0, 205)
Medium Orchid: RGB (186, 85, 211)
Medium Purple: RGB (147, 112, 219)
Medium Sea Green: RGB (60, 179, 113)
Medium Slate Blue: RGB (123, 103, 238)
Medium Spring Green: RGB (62, 250, 153)
Medium Turquoise: RGB (72, 209, 204)
Medium Violet Red: RGB (199, 21, 133)
Midnight Blue: RGB (25, 25, 112)
Mint Cream: RGB (245, 255, 250)
Misty Rose: RGB (254, 228, 225)
Moccasin: RGB (254, 228, 181)
Navajo White: RGB (254, 222, 173)
Navy: RGB (0, 0, 128)
Old Lace: RGB (253, 245, 230)
Olive: RGB (128, 128, 1)
Olive Drab: RGB (107, 142, 35)
Orange: RGB (252, 165, 3)
Orange Red: RGB (250, 69, 1)
Orchid: RGB (218, 112, 214)
Pale Golden Rod: RGB (238, 232, 170)
Pale Green: RGB (152, 251, 153)
Pale Turquoise: RGB (175, 238, 239)
Pale Violet Red: RGB (219, 112, 147)
Papaya Whip: RGB (254, 239, 213)
Peach Puff: RGB (253, 218, 185)
Peru: RGB (205, 133, 63)
Pink: RGB (252, 192, 203)
Plum: RGB (221, 160, 221)
Powder Blue: RGB (176, 224, 230)
Purple: RGB (128, 0, 128)
Rebecca Purple: RGB (102, 51, 153)
Red: RGB (255, 0, 0)
Rosy Brown: RGB (188, 143, 142)
Royal Blue: RGB (65, 105, 225)
Saddle Brown: RGB (139, 69, 19)
Salmon: RGB (250, 128, 114)
Sandy Brown: RGB (244, 164, 95)
Sea Green: RGB (46, 139, 87)
Sea Shell: RGB (255, 245, 238)
Sienna: RGB (160, 82, 45)
Silver: RGB (192, 192, 192)
Sky Blue: RGB (135, 206, 235)
Slate Blue: RGB (106, 90, 205)
Slate Gray: RGB (112, 128, 145)
Snow: RGB (255, 250, 250)
Spring Green: RGB (63, 255, 128)
Steel Blue: RGB (70, 130, 180)
Tan: RGB (210, 180, 140)
Teal: RGB (26, 128, 127)
Thistle: RGB (216, 191, 216)
Tomato: RGB (250, 99, 71)
Turquoise: RGB (64, 224, 208)
Violet: RGB (238, 130, 238)
Wheat: RGB (245, 222, 179)
White: RGB (255, 255, 255)
White Smoke: RGB (245, 245, 245)
Yellow: RGB (255, 255, 0)
Yellow Green: RGB (154, 205, 49)
Itulah kode warna RGB yang patut anda ketahui. Semoga informasi di atas berfaedah